Jernrännet 2007
GrangärdeBygdens SportAllians
24-02-07
Resultatlista per klass
5 km Damer| 5 km Flickor | 5 km Herrar| 5 km Pojkar| 10 km Damer| 10 km Herrar|
25 km Damer| 25 km Herrar| 50 km Damer| 50 km Herrar|
| Resultatlista 5 km Damer | Return |
1 Persson,Tina Ludvika 20:05 + 00:00
2 Hedlund,Majvor Team Tomå 20:20 + 00:15
3 Ågren,Lea Team Tomå 20:25 + 00:20
4 Rådberg,Lena Smedjebacken 27:58 + 07:53
5 Dollevaet,Kim Accent Bygg 32:43 + 12:38
| Resultatlista 5 km Flickor | Return |
1 Ågren Ring,Amanda Team Tomå 20:00 + 00:00
2 Vaghult,Sara Bromma 20:40 + 00:40
3 Ericsson,Rebecca Ludvika 21:25 + 01:25
4 Dollevaet,Anne Accent Bygg 1:10:51 + 50:51
| Resultatlista 5 km Herrar | Return |
1 Norström Stark,Daniel Grangärdebygdens CK 20:50 + 00:00
2 Lundin Hellbacken,Jonny Ludvika 29:53 + 09:03
3 Andersson,Modibo NOTEAM 31:48 + 10:58
| Resultatlista 5 km Pojkar | Return |
1 Häger,Markus Sunnansjö 20:10 + 00:00
2 Eriksson,Robin Grangärdebygdens CK 20:30 + 00:20
3 Eriksson,Samuel Grangärdebygdens CK 29:03 + 08:53
4 Eriksson,Jimmy Grangärdebygdens CK 29:06 + 08:56
5 Lundin Hellbacken,Oliver Ludvika 29:51 + 09:41
6 Winther,Adam Solna 31:43 + 11:33
6 Winther,Filip Solna 31:43 + 11:33
8 Hellman,Tobias Björsjö 33:00 + 12:50
9 Forsberg,Jesper Grangärdebygdens CK 37:12 + 17:02
10 Westin,Jesper Bålsta 43:33 + 23:23
11 Hellman,Erik Ludvika 57:27 + 37:17
12 Klebark,Tobias Nyhammar 58:05 + 37:55
| Resultatlista 10 km Damer | Return |
1 Andersson,Maria Grangärdebygdens CK 36:36 + 00:00
2 Johansson,Ann-Sofie Grangärdebygdens CK 38:29 + 01:53
3 Vaghult,Karin Bromma 39:04 + 02:28
4 Nystedt,Linda Nyhammars If 44:45 + 08:09
4 Nystedt,Sofia Ekonomihuset 44:45 + 08:09
6 Åkervall,Ann-Marie Ludvika 45:39 + 09:03
7 Englund,Ingrid Sala 48:40 + 12:04
8 Hedberg,Hanna Ica Grangärde 51:09 + 14:33
9 Graaf,Marie Saxdalen 52:05 + 15:29
10 Löfmark-Vaghult,Anna Bromma 56:29 + 19:53
11 Kaj,Margit Grangärde 59:45 + 23:09
12 Dijkstra,Anneke Deelnemrs Sisku 1:01:55 + 25:19
13 Hedberg,Lina Ica Grangärde 1:05:25 + 28:49
14 Lindberg,Maria Ica Grangärde 1:05:29 + 28:53
15 Van Beek,Pieternel Norberg 1:08:32 + 31:56
16 Hondeveld,Roos Deelnemrs Sisku 1:28:13 + 51:37
17 de Moel,Trudy Deelnemrs Sisku 1:28:16 + 51:40
| Resultatlista 10 km Herrar | Return |
1 Donck,Carel Deelnemrs Sisku 30:15 + 00:00
2 Vaghult,Johan Bromma 30:35 + 00:20
3 Larsson,Bo Katrineholm 30:45 + 00:30
4 Eriksson,Johan Ekonomihuset 30:55 + 00:40
5 Hvitfeldt,Per-Ove Haninge 31:00 + 00:45
6 Jons,Nils-Erik Nås 31:05 + 00:50
7 Gudmundsson,Michael Ludvika 31:10 + 00:55
8 Alriksson,Mats Ludvika 31:15 + 01:00
9 Dahlström,Carl-Erik Grangärdebygdens CK 31:20 + 01:05
10 Persson,Evald Ludvika Gymn.förening 38:35 + 08:20
11 Kaj,Per-Erik Grangärde 39:32 + 09:17
12 Ohlsson,Anders Sala 39:54 + 09:39
13 Edström,Alfons Sunnansjö 40:40 + 10:25
14 Ohlin,Ove Hägersten 40:50 + 10:35
15 Hellman,Jörgen Björsjö 41:07 + 10:52
16 Karlsson,Björn Nyhammars If P14 42:08 + 11:53
17 Gustafsson,Roland Grangärdebygdens CK 42:09 + 11:54
18 Dahlström,Robin Nyhammars If 42:41 + 12:26
19 Stenkvist,Jacob Nyhammars If P14 42:46 + 12:31
20 Gustavsson,Anders Nyhammars If 42:57 + 12:42
21 Andersson,Kim Nyhammars If 43:24 + 13:09
22 Eriksson,Mikael Nyhammar 43:53 + 13:38
23 Lundström,Nils Nyhammars If 43:55 + 13:40
24 Rådberg,David Hässelby 44:20 + 14:05
25 Rådberg,Tord Smedjebacken 44:21 + 14:06
26 Berg,Tomas Säter 44:32 + 14:17
27 Graaf,Jesper Ekonomihuset 45:02 + 14:47
27 Fors,Magnus Ekonomihuset 45:02 + 14:47
29 Åkervall,Kenneth Ludvika 45:39 + 15:24
30 Skytt,Måns Kälens Sk 46:44 + 16:29
31 Skytt,Torbjörn Kälens Sk 46:45 + 16:30
32 Borg,Alexander Nyhammars If P14 47:50 + 17:35
33 Persson,Robert Nyhammars If P14 47:51 + 17:36
34 Lundkvist,Peter Nyhammars If P14 47:53 + 17:38
35 Malmström,Erik NOTEAM 49:42 + 19:27
36 Göran,Prage Sollentuna 51:07 + 20:52
37 Prage,Lennart Uppsala 51:08 + 20:53
37 Grönberg,Robert Nyhammars If P14 51:08 + 20:53
37 Vevle,Stefan Nyhammars If P14 51:08 + 20:53
40 Nåhem,Ragnar Grangärde 51:09 + 20:54
41 Ruderstath,Oscar Café Priq 53:46 + 23:31
42 Mattson,Johan Café Priq 53:56 + 23:41
43 Lustig,Teun Deelnemrs Sisku 1:03:41 + 33:26
44 van den Hertog,Rob Norberg 1:08:33 + 38:18
45 van den Toorn,Wim Deelnemrs Sisku 1:11:27 + 41:12
| Resultatlista 25 km Damer | Return |
1 van Hagen,Marijke Deelnemrs Sisku 1:17:57 + 00:00
2 Rienstra,Sarah Amsterdam 1:34:24 + 16:27
| Resultatlista 25 km Herrar | Return |
1 Persson,Jan Lhc Veteraner 1:05:04 + 00:00
2 Söderberg,Sten Vgk 1:10:44 + 05:40
3 Frisk,Lasse Saxdalen 1:13:41 + 08:37
3 Venuti,Tomas Karlskoga 1:13:41 + 08:37
5 Wiréhn,Peter Dalaporten 1:15:53 + 10:49
6 Sollie,Johnny Borlänge 1:17:08 + 12:04
7 Sierksma,Aart Deelnemrs Sisku 1:17:50 + 12:46
8 Eriksson,Sven Ludvika Hockey Veteran 1:25:08 + 20:04
9 Andersson,Lennart Banverkets FF 1:27:40 + 22:36
10 Hellström,Ulf Banverkets FF 1:27:49 + 22:45
11 Hamner,Lars Ulriksbergs Ik 1:30:06 + 25:02
12 Karlsson,Fredrik Ludvika 1:31:56 + 26:52
13 Hindemo,Erik Smedjebacken 1:31:57 + 26:53
14 Turborn,Lennart Ludvika 1:33:43 + 28:39
15 Strand,Håkan NOTEAM 1:35:37 + 30:33
16 Hondeveld,Bobbie Deelnemrs Sisku 1:42:06 + 37:02
17 Mattson,Tor Västerås 1:43:08 + 38:04
18 Eriksson,Ingvar Ludvika 1:47:11 + 42:07
19 Lindqvist,Jan Hagge Gliders 2:01:33 + 56:29
19 Nordqvist,Lars Hagge Gliders 2:01:33 + 56:29
21 Järvegård,Christer Liv 2:11:13 +1:06:09
22 Burström,Dan Liv 2:11:14 +1:06:10
23 Paulsson,Lennart Ludvika 2:24:58 +1:19:54
| Resultatlista 50 km Damer | Return |
1 Broberg,Charlotte Siljan Skate Team 2:27:35 + 00:00
2 de Jong,Legte Deelnemrs Sisku 2:58:38 + 31:03
3 van Buuren,Aria Deelnemrs Sisku 3:16:49 + 49:14
4 Wolfers,Mireille Deelnemrs Sisku 3:23:26 + 55:51
5 Helsen,Adinda Holland 3:28:51 +1:01:16
5 van Stein Callenfels,Kirsten Deelnemrs Sisku 3:28:51 +1:01:16
5 Lustig,Linda Deelnemrs Sisku 3:28:51 +1:01:16
| Resultatlista 50 km Herrar | Return |
1 Resar,Peter Siljan Skate Team 1:54:52 + 00:00
2 Hjalmarsson,David Stora Tuna Ik 1:57:04 + 02:12
3 Resar,Leif Siljan Skate Team 2:20:03 + 25:11
4 Uittenbogaard,Casper Deelnemrs Sisku 2:24:24 + 29:32
5 Berkhout,Pieter Time Out Trainingen 2:24:25 + 29:33
6 Wahlström,Karl-Göran Almby Ik 2:36:06 + 41:14
6 Hedén,Roland Team Rollerblade 2:36:06 + 41:14
8 Hellqvist,Sven-Olov Sundsvall 2:42:59 + 48:07
9 Sundqvist,Hilding Siljan Skate Team 3:16:55 +1:22:03
10 Meima,Bram Deelnemrs Sisku 3:23:26 +1:28:34
11 Uittenbogaard,Henk Deelnemrs Sisku 3:28:51 +1:33:59
11 Meerten,Marc Deelnemrs Sisku 3:28:51 +1:33:59
11 Borst,Sjaak Deelnemrs Sisku 3:28:51 +1:33:59
14 Smal,Nico Deelnemrs Sisku 3:33:47 +1:38:55
24-02-07 16:25:27 eTiming version 1.8 Emit as
Lisenserade till: NYHAMMAR